2010年濰坊市高密市招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)計(jì)劃
| 縣市區(qū) | 層次 | 招考部門 | 招考計(jì)劃 | 招考職位 | 招 考 條 件 | 聯(lián)系電話(0536) |
| 高密市47人 | 市直 31人 |
市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 2 | 普通管理 | 不限 | 2322335 |
| 市工商聯(lián) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 教育局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 人力資源和社會保障局 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 民政局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 農(nóng)業(yè)局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 國土局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 科技局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 商務(wù)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 計(jì)生局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 4 | 普通管理 | 不限 | |||
| 經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 市人大機(jī)關(guān) | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 文秘及相關(guān) | |||
| 市政府辦公室 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及相關(guān) | |||
| 財政局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 財會及相關(guān) | |||
| 食品藥品監(jiān)督管理局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 食品科學(xué)與工程、藥學(xué)類 | |||
| 統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 統(tǒng)計(jì)專業(yè)及相關(guān) | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街辦) 12人 |
密水街辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | ||
| 醴泉街辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 朝陽街辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 柏城鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 夏莊鎮(zhèn) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 姜莊鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 大牟家鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 闞家鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 井溝鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 柴溝鎮(zhèn) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 參照管理 4人 |
市婦聯(lián) | 1 | 普通管理 | 不限 | ||
| 團(tuán)市委 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 體育局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 農(nóng)機(jī)局 | 1 | 普通管理 | 不限 |