2010年濰坊市昌樂縣招考公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)計劃
| 縣市區(qū) | 層次 | 招考部門 | 招考計劃 | 招考職位 | 招 考 條 件 | 聯(lián)系電話(0536) |
| 昌樂縣 共80人 |
縣直 30人 |
政法委 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | 6221981 |
| 機關(guān)黨工委 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 農(nóng)工辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 臺 辦 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 老干局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 信訪局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 經(jīng)濟和信息化局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 教育局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 科技局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 民政局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 財政局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 人力資源和社會保障局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 交通運輸局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 水利局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 衛(wèi)生局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 審計局 | 2 | 專業(yè)技術(shù) | 財會及相近 | |||
| 統(tǒng)計局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 安監(jiān)局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | |||
| 藥監(jiān)局 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學(xué) | |||
| 1 | 專業(yè)技術(shù) | 中文 | ||||
| 司法局 | 3 | 專業(yè)技術(shù) | 法律 | |||
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) (街辦) 30人 |
經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 2 | 普通管理 | 不限 | ||
| 城關(guān)街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 寶城街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 朱劉街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 城南街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 五圖街道 | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 喬官鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 營丘鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 紅河鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 鄌郚鎮(zhèn) | 3 | 普通管理 | 不限 | |||
| 高崖水庫庫區(qū) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 昌樂縣80人 |
參照 管理 20人 |
黨史研究室 | 1 | 普通管理 | 不限 | 6221981 |
| 殘 聯(lián) | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 團 委 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 婦 聯(lián) | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 糧食局 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 規(guī)劃局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 畜牧獸醫(yī)局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 農(nóng)機局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 民政局老齡辦 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 事業(yè)單位登記局 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 勞動爭議仲裁院 | 1 | 普通管理 | 不限 | |||
| 安監(jiān)局安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 1 | 專業(yè)技術(shù) | 化工及相近 | |||
| 國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 城市管理行政執(zhí)法大隊 | 2 | 普通管理 | 不限 | |||
| 供銷社 | 1 | 普通管理 | 不限 |